Tarifs
TARIFS 2024
Le dernier avis d’imposition est à fournir par la famille par mail : clement.faure@mairie-old-boisseuil87.unova-dev.fr. La mise à jour des tarifs est faite à la date de réception, sans rétroactivité possible.
Pour mémoire, trois tranches ont été définies comme suit :
– 1 ère tranche : revenu fiscal de référence mensuel du foyer de 0 € à 2 400 €
– 2 ème tranche : revenu fiscal de référence mensuel du foyer de 2 401 € à 3 500 €
– 3 ème tranche : revenu fiscal de référence mensuel du foyer à partir de 3 501 €
Tarifs applicables aux familles domiciliées sur la commune de Boisseuil et la commune d’Eyjeaux
Journée complète (repas inclus) :
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
| 1 enfant à charge | 13,66 € | 14,51 € | 15,31 € |
| 2 enfants à charge | 12,47 € | 13,44 € | 14,18 € |
| à partir de 3 enfants | 11,11 € | 11,91 € | 12,76 € |
Demi-journée sans repas :
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
| 1 enfant à charge | 6,92€ | 7,37 € | 7,77 € |
| 2 enfants à charge | 6,29 € | 6,92 € | 7,14 € |
| à partir de 3 enfants | 5,55 € | 6,01 € | 6,41 € |
Tarifs applicables aux familles domiciliées sur les autres communes
Journée complète (repas inclus) :
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
| 1 enfant à charge | 19,56 € | 20,36 € | 21,15 € |
| 2 enfants à charge | 18,38 € | 19,23 € | 20,01 € |
| à partir de 3 enfants | 16,89 € | 17,69 € | 18,54 € |
Demi-journée sans repas :
| Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | |
| 1 enfant à charge | 9,98 € | 10,37 € | 10,83 € |
| 2 enfants à charge | 9,30 € | 9,81€ | 10,26 € |
| à partir de 3 enfants | 8,56 € | 9,02 € | 9,47 € |
Repas
| Au 1er janvier 2024 | |
| Tarif commune Tranche 1 | 2,72 € |
| Tarif commune Tranche 2 | 2,86 € |
| Tarif commune Tranche 3 | 3 € |
| Tarif hors commune Tranche 1 | 4,77 € |
| Tarif hors commune Tranche 2 | 5 € |
| Tarif hors commune Tranche 3 | 5,25 € |
En cas de sortie exceptionnelle organisée par l’ALSH, une participation complémentaire de 5,50 € par journée peut être demandée aux familles.
Garderie
| Au 1er janvier 2024 | |
| Tarif commune Tranche 1 | 1,34 € |
| Tarif commune Tranche 2 | 1,41 € |
| Tarif commune Tranche 3 | 1,48 € |
| Tarif hors commune Tranche 1 | 2,62 € |
| Tarif hors commune Tranche 2 | 2,75 € |
| Tarif hors commune Tranche 3 | 3,20 € |
Ateliers périscolaires
| Au 1er janvier 2024 | |
| Tarif commune Tranche 1 | 20,18 € |
| Tarif commune Tranche 2 | 21,20 € |
| Tarif commune Tranche 3 | 22,25€ |
| Tarif hors commune Tranche 1 | 29,60 € |
| Tarif hors commune Tranche 2 | 31,08 € |
| Tarif hors commune Tranche 3 | 32,63 € |
Séjours
Séjours (familles de Boisseuil et Eyjeaux) : 30,45 €/jour
Séjours (communes extérieures) : 42 €/jour
Les factures sont envoyées à chaque période par la Trésorerie de Limoges Municipale.
Paiement
Paiement possible par CB sur https://www.payfip.gouv.fr/ avec identifiants et référence inscrite sur la facture.
Aides
Des réductions liées au montant inscrit sur votre passeport CAF peuvent être appliquées. Dans ce cas, les familles doivent fournir une copie de celui-ci au service animation. Aucune rétroactivité ne sera mise en place en cas d’oubli.
Sauf avis contraire écrit et signé de la part du détenteur du passeport, les aides seront appliquées sur les factures des deux parents en cas de famille séparée.
Article mis à jour le 30/06/2023